石川県
1,086,596人
2020年から 45,930人へった(-4.1%・全国 -2.5%)
世帯 478,464・1世帯 2.2人・19市区町村
2020年から人口が増えたのは、19市区町村のうち3
1世帯の平均人数(2.2人)で計算すると、1週間に 水 約46L・携帯トイレ 約77回分
わが家の人数で計算
出典:総務省「令和7年国勢調査」を加工して作成(2025年10月1日現在・2026年9月29日公表)
くわしく見られる街
市区町村の人口(多い順)
| 市区町村 | 人口 | 5年の増減 | 1世帯 |
|---|---|---|---|
| 金沢市 | 453,605 | -2.1% | 2.1 |
| 白山市 | 108,961 | -1.3% | 2.5 |
| 小松市 | 103,497 | -2.6% | 2.3 |
| 加賀市 | 58,660 | -7.2% | 2.2 |
| 野々市市 | 58,573 | +2.3% | 2.0 |
| 能美市 | 48,439 | -0.2% | 2.5 |
| 七尾市 | 44,191 | -12.1% | 2.2 |
| 津幡町 | 37,245 | +0.8% | 2.5 |
| かほく市 | 35,982 | +3.1% | 2.5 |
| 内灘町 | 25,296 | -4.8% | 2.3 |
| 羽咋市 | 18,828 | -7.7% | 2.3 |
| 輪島市 | 17,649 | -28.3% | 2.0 |
| 志賀町 | 15,904 | -14.6% | 2.3 |
| 中能登町 | 15,240 | -7.9% | 2.5 |
| 能登町 | 12,719 | -18.9% | 2.1 |
| 宝達志水町 | 10,991 | -9.3% | 2.5 |
| 珠洲市 | 8,459 | -34.6% | 2.0 |
| 穴水町 | 6,492 | -17.7% | 2.0 |
| 川北町 | 5,865 | -4.4% | 3.0 |
5年の増減は2020年から2025年。1世帯は一般世帯の平均人数(人)。
出典:総務省「令和7年国勢調査」を加工して作成(2025年10月1日現在・2026年9月29日公表)