愛知県
7,448,043人
2020年から 94,372人へった(-1.3%・全国 -2.5%)
世帯 3,369,741・1世帯 2.2人・54市区町村
2020年から人口が増えたのは、54市区町村のうち9
1世帯の平均人数(2.2人)で計算すると、1週間に 水 約46L・携帯トイレ 約77回分
わが家の人数で計算
出典:総務省「令和7年国勢調査」を加工して作成(2025年10月1日現在・2026年9月29日公表)
くわしく見られる街
市区町村の人口(多い順)
| 市区町村 | 人口 | 5年の増減 | 1世帯 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 2,345,186 | +0.6% | 1.9 |
| 豊田市 | 412,507 | -2.3% | 2.2 |
| 岡崎市 | 377,631 | -1.8% | 2.3 |
| 一宮市 | 368,788 | -3.0% | 2.4 |
| 豊橋市 | 359,759 | -3.3% | 2.3 |
| 春日井市 | 302,914 | -1.9% | 2.2 |
| 安城市 | 186,251 | -0.9% | 2.3 |
| 豊川市 | 182,448 | -1.2% | 2.4 |
| 西尾市 | 166,055 | -1.8% | 2.5 |
| 刈谷市 | 152,650 | -0.8% | 2.2 |
| 小牧市 | 144,828 | -2.7% | 2.2 |
| 稲沢市 | 129,992 | -3.5% | 2.4 |
| 瀬戸市 | 123,379 | -3.5% | 2.3 |
| 半田市 | 113,466 | -3.7% | 2.2 |
| 東海市 | 112,433 | -1.2% | 2.2 |
| 日進市 | 94,724 | +3.5% | 2.3 |
| 江南市 | 94,138 | -4.2% | 2.3 |
| 大府市 | 92,418 | -0.8% | 2.3 |
| あま市 | 86,502 | +0.4% | 2.3 |
| 北名古屋市 | 85,678 | -0.8% | 2.3 |
| 尾張旭市 | 82,440 | -0.8% | 2.3 |
| 知多市 | 82,051 | -2.7% | 2.3 |
| 蒲郡市 | 74,921 | -5.8% | 2.4 |
| 知立市 | 72,548 | +0.5% | 2.1 |
| 碧南市 | 71,215 | -1.7% | 2.4 |
| 犬山市 | 69,953 | -4.3% | 2.3 |
| 豊明市 | 68,344 | -1.4% | 2.2 |
| 清須市 | 68,165 | +1.2% | 2.3 |
| 長久手市 | 63,461 | +5.5% | 2.2 |
| みよし市 | 61,458 | -0.8% | 2.4 |
| 常滑市 | 57,815 | -1.5% | 2.2 |
| 津島市 | 57,768 | -5.2% | 2.2 |
| 愛西市 | 57,755 | -5.1% | 2.6 |
| 田原市 | 56,473 | -4.9% | 2.4 |
| 東浦町 | 48,924 | -1.4% | 2.4 |
| 高浜市 | 48,079 | +4.3% | 2.3 |
| 岩倉市 | 47,393 | -1.2% | 2.1 |
| 東郷町 | 43,879 | -0.1% | 2.4 |
| 武豊町 | 42,924 | -1.4% | 2.3 |
| 弥富市 | 42,206 | -1.9% | 2.3 |
| 幸田町 | 41,546 | -2.1% | 2.5 |
| 新城市 | 40,662 | -8.3% | 2.4 |
| 蟹江町 | 36,439 | -2.4% | 2.2 |
| 扶桑町 | 34,132 | 0.0% | 2.4 |
| 大治町 | 32,408 | +0.0% | 2.4 |
| 阿久比町 | 27,473 | -3.2% | 2.6 |
| 大口町 | 23,524 | -3.2% | 2.5 |
| 美浜町 | 20,497 | -8.9% | 2.2 |
| 豊山町 | 15,784 | +1.1% | 2.2 |
| 南知多町 | 14,434 | -13.1% | 2.3 |
| 飛島村 | 4,386 | -4.1% | 2.7 |
| 設楽町 | 3,927 | -11.5% | 2.1 |
| 東栄町 | 2,477 | -15.8% | 2.1 |
| 豊根村 | 835 | -17.9% | 2.0 |
5年の増減は2020年から2025年。1世帯は一般世帯の平均人数(人)。
出典:総務省「令和7年国勢調査」を加工して作成(2025年10月1日現在・2026年9月29日公表)