福井県
728,588人
2020年から 38,275人へった(-5.0%・全国 -2.5%)
世帯 295,766・1世帯 2.4人・17市区町村
17市区町村の人口と世帯の数字
1世帯の平均人数(2.4人)で計算すると、1週間に 水 約50L・携帯トイレ 約84回分
わが家の人数で計算
出典:総務省「令和7年国勢調査」を加工して作成(2025年10月1日現在・2026年9月29日公表)
くわしく見られる街
市区町村の人口(多い順)
| 市区町村 | 人口 | 5年の増減 | 1世帯 |
|---|---|---|---|
| 福井市 | 251,775 | -4.0% | 2.3 |
| 坂井市 | 84,713 | -4.3% | 2.6 |
| 越前市 | 79,209 | -1.7% | 2.4 |
| 鯖江市 | 67,136 | -1.7% | 2.6 |
| 敦賀市 | 60,507 | -5.8% | 2.1 |
| 大野市 | 27,753 | -11.3% | 2.6 |
| 小浜市 | 26,538 | -8.5% | 2.2 |
| あわら市 | 25,718 | -6.6% | 2.5 |
| 勝山市 | 20,158 | -9.0% | 2.6 |
| 越前町 | 18,547 | -7.8% | 2.7 |
| 永平寺町 | 17,972 | -5.2% | 2.4 |
| 若狭町 | 12,684 | -9.4% | 2.6 |
| 高浜町 | 9,125 | -11.6% | 2.2 |
| 南越前町 | 8,935 | -10.7% | 2.7 |
| 美浜町 | 8,275 | -9.8% | 2.3 |
| おおい町 | 7,261 | -8.2% | 2.3 |
| 池田町 | 2,282 | -5.8% | 2.4 |
5年の増減は2020年から2025年。1世帯は一般世帯の平均人数(人)。
出典:総務省「令和7年国勢調査」を加工して作成(2025年10月1日現在・2026年9月29日公表)