島根県
628,887人
2020年から 42,239人へった(-6.3%・全国 -2.5%)
世帯 267,173・1世帯 2.3人・19市区町村
2020年から人口が増えたのは、19市区町村のうち1
1世帯の平均人数(2.3人)で計算すると、1週間に 水 約48L・携帯トイレ 約81回分
わが家の人数で計算
出典:総務省「令和7年国勢調査」を加工して作成(2025年10月1日現在・2026年9月29日公表)
くわしく見られる街
市区町村の人口(多い順)
| 市区町村 | 人口 | 5年の増減 | 1世帯 |
|---|---|---|---|
| 松江市 | 193,397 | -5.0% | 2.2 |
| 出雲市 | 169,401 | -2.0% | 2.5 |
| 浜田市 | 48,819 | -10.6% | 2.0 |
| 益田市 | 41,457 | -7.9% | 2.2 |
| 安来市 | 33,523 | -9.5% | 2.6 |
| 雲南市 | 32,700 | -9.2% | 2.6 |
| 大田市 | 29,752 | -9.4% | 2.2 |
| 江津市 | 20,412 | -11.1% | 2.1 |
| 隠岐の島町 | 12,379 | -7.8% | 2.1 |
| 奥出雲町 | 10,376 | -12.4% | 2.4 |
| 邑南町 | 9,119 | -10.3% | 2.2 |
| 津和野町 | 6,093 | -11.4% | 2.1 |
| 吉賀町 | 5,299 | -12.8% | 2.0 |
| 飯南町 | 4,125 | -9.9% | 2.3 |
| 美郷町 | 3,768 | -13.5% | 2.1 |
| 川本町 | 2,946 | -9.3% | 2.0 |
| 西ノ島町 | 2,400 | -13.9% | 1.8 |
| 海士町 | 2,347 | +3.5% | 1.8 |
| 知夫村 | 574 | -9.5% | 1.7 |
5年の増減は2020年から2025年。1世帯は一般世帯の平均人数(人)。
出典:総務省「令和7年国勢調査」を加工して作成(2025年10月1日現在・2026年9月29日公表)